06/02/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 58.50 TL. | EN ÇOK 60.00 TL. | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 57.00 TL. | EN ÇOK 58.00 TL. | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.05 | 61.9221 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MART - 2025 | 66.04 | (-0,90) |
MAYIS - 2025 | 67.20 | (-0,85) |
TEMMUZ - 2025 | 68.34 | (-0,76) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
35.9329 | 35.9868 | 37.3894 | 37.4455 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com